Фото без опису

Виконання видаткової частини  загального фонду Демидівського селищного бюджету за січень-травень 2021 року по економічній структурі  

Код Показник План на січень-травень Касові видатки за вказаний період Залишки плану на рік відносно касових % виконання на вказаний період
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 36451232 34216489 2234743 93,9
2111 Заробітна плата 29752635 28048406 1704229 94,3
2120 Нарахування на оплату праці 6698597 6168084 530513 92,1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 888292 614026 274266 69,1
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 9506 8983 523 94,5
2230 Продукти харчування 339500 333415 6085 98,2
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 700312 562540 137772 80,3
2250 Видатки на відрядження 11200 5889 5311 52,6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2361510 2221672 139838 94,1
2271 Оплата теплопостачання 454340 445752 8588 98,1
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 46480 34381 12099 74,0
2273 Оплата електроенергії 705220 666283 38937 94,5
2274 Оплата природного газу 1094240 1035264 58976 94,6
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 61230 39992 21238 65,3
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1006 1005 1 99,9
2600 Поточні трансферти 723480 528649 194831 73,1
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 536580 486649 49931 90,7
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 186900 42000 144900 22,5
2700 Соціальне забезпечення 270286 222576 47710 82,3
2730 Інші виплати населенню 270286 222576 47710 82,3
2800 Інші поточні видатки 11000 1785 9215 16,2
9000 Нерозподілені видатки 0 0 0 0,0
  Усього  41767324 38717030 3050294 92,7