Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету
Виконання дохідної частини загального фонду Демидівського селищного бюджету станом на 01.06.2021 року
Назва платежів | План на 2021 р. |
План на 01.06.2021р | Фактично надійшло | відхилення факту до плану | Факт за січень-травень 2020 року | Відхилення до відповідного періоду мин. року | Травень | |||||
станом на | % | грн. | ||||||||||
01.06.2021 | грн. | % | План | Факт | % | грн. | ||||||
Податок на доходи фіз.осіб | 26 000 000 | 8 307 550 | 10 784 185 | 129,8% | 2 476 635 | 6 820 124 | 3 964 061 | 158,1% | 1 730 000 | 1 699 206 | 98,2% | -30 794 |
Акцизний податок | 1 030 000 | 380 000 | 362 506 | 95,4% | -17 494 | 358 099 | 4 408 | 101,2% | 85 000 | 77 129 | 90,7% | -7 871 |
Державне мито | 3 000 | 950 | 897 | 94,4% | -53 | 832 | 65 | 107,8% | 250 | 106 | 42,2% | -144 |
Плата за спец використ. лісових ресурсів | 500 000 | 239 100 | 219 979 | 92,0% | -19 121 | 238 529 | -18 550 | 92,2% | 55 000 | 18 954 | 34,5% | -36 046 |
Податок на прибуток | 1 000 | 1 000 | 2 399 | 239,9% | 1 399 | 767 | 1 632 | 312,8% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
Адмінштрафи | 0 | 0 | 19 006 | #ДЕЛ/0! | 19 006 | 41 525 | -22 519 | 45,8% | 0 | 4 777 | #ДЕЛ/0! | 4 777 |
Плата за землю | 5 550 000 | 1 845 000 | 2 026 199 | 109,8% | 181 199 | 1 546 364 | 479 835 | 131,0% | 380 000 | 367 285 | 96,7% | -12 715 |
Єдиний податок | 10 400 000 | 4 459 600 | 4 189 431 | 93,9% | -270 169 | 3 911 368 | 278 063 | 107,1% | 804 750 | 788 985 | 98,0% | -15 765 |
Туристичний збір | 13 000 | 0 | 869 | #ДЕЛ/0! | 869 | 4 818 | -3 949 | 18,0% | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
Інші надходження | 0 | 0 | 3 119 | #ДЕЛ/0! | 3 119 | 0 | 3 119 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
Плата за оренду комун. майна | 60 000 | 25 000 | 14 947 | 59,8% | -10 053 | 12 447 | 2 500 | 120,1% | 5 000 | 5 403 | 108,1% | 403 |
Податок на майно | 1 163 000 | 226 800 | 337 382 | 148,8% | 110 582 | 209 618 | 127 765 | 161,0% | 17 000 | 36 505 | 214,7% | 19 505 |
Плата за адмінпослуги | 280 000 | 115 000 | 103 831 | 196,6% | -11 169 | 99 473 | 4 358 | 104,4% | 23 000 | 17 752 | 77,2% | -5 248 |
Адмінзбір | 0 | 122 240 | 122 240 | 0 | 122 240 | #ДЕЛ/0! | 0 | 37 700 | #ДЕЛ/0! | 37 700 | ||
Р А З О М | 45 000 000 | 15 600 000 | 18 186 991 | 116,6% | 2 586 991 | 13 243 964 | 4 943 027 | 137,3% | 3 100 000 | 3 053 802 | 98,5% | -46 198 |
Базова дотація | 10 920 000 | 4 550 000 | 4 550 000 | 100,0% | 0 | 2 900 000 | 1 650 000 | 156,9% | 910 000 | 910 000 | 100,0% | 0 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 42 480 600 | 16 446 600 | 16 446 600 | 100,0% | 0 | 10 814 000 | 5 632 600 | 152,1% | 4 207 900 | 4 207 900 | 100,0% | 0 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1 025 400 | 427 000 | 427 000 | 100,0% | 0 | 995 750 | -568 750 | 42,9% | 85 400 | 85 400 | 100,0% | 0 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 734 544 | 273 547 | 273 547 | 100,0% | 0 | 130 403 | 143 144 | 209,8% | 74 190 | 74 190 | 100,0% | 0 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 93 534 | 77 938 | 77 938 | 100,0% | 0 | 60 500 | 17 438 | 128,8% | 15 587 | 15 587 | 100,0% | 0 |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 54 835 | 54 835 | 54 835 | 100,0% | 0 | 0 | 54 835 | #ДЕЛ/0! | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 154 825 | 129 025 | 129 025 | 100,0% | 0 | 149 000 | -19 975 | 86,6% | 11 800 | 32 800 | 278,0% | 21 000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 214 400 | 178 666 | 178 666 | 100,0% | 0 | 0 | 178 666 | #ДЕЛ/0! | 35 734 | 35 734 | 100,0% | 0 |
Всього трансфертів | 55 678 138 | 22 137 611 | 22 137 611 | 100,0% | 0 | 15 049 653 | 7 087 958 | 47,1% | 5 340 611 | 5 361 611 | 100,4% | 21 000 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами |
100 678 138 | 37 737 611 | 40 324 602 | 106,9% | 2 586 991 | 28 293 617 | 12 030 985 | 142,5% | 8 440 611 | 8 415 413 | 100% | -25 198 |