Тарифи
| Діючі тарифи на комунальні послуги станом на 01.03.2021 по Демидівській територіальній громаді | |||||||
| Назва підприємства | Назва послуги | № і дата рішення про встановлення тарифу | Дата набуття рішенням чинності | Розмір тарифу (з ПДВ) | |||
| Населення | Бюджетні установи | Інші спожвачі | |||||
| Демидівське ВУЖКГ | централізоване водопостачання | №226 від 28.04.2021 | з 01.06.2020 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | |
| Демидівське ВУЖКГ | централізоване водовідведення | №146 від 29.05.2020 | з 01.06.2020 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | |
| ВК "АКВА" | централізоване водопостачання | №20 від 16.12.2020 | 3 01.01.2021 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ВПУ №25 смт.Демидівка | централізоване водопостачання | №21 від 16.12.2020 | 3 01.01.2021 | 20,17 | 0,00 | 0,00 | |
| ПП "Тепло-Енергія" | постачання теплової енергії | №30 від 19.01.2021 | з 19.02.2021 | 0,00 | 1598,80 | 0,00 | |
| Демидівське ВУЖКГ | вивезення ТПВ | №41 від 27.01.2021 | з 01.03.2021 | 79,98 | 87,25 | 87,25 | |
| Демидівське ВУЖКГ | Захоронення ТПВ | №41 від 27.01.2021 | з 01.03.2021 | 68,89 | 75,16 | 75,16 | |
| ТОВ "Енергозбереження Рівне" | постачання теплової енергії | №210 від 12.04.2021 | з 01.03.2021 | 0,00 | 2112,39 | 0,00 | |




