Виконання видаткової частини загального фонду Демидівського селищного бюджету за 2020 рік по економічній структурі

Код Показник План на 2020 рік з урахуванням змін Касові видатки за 2020 рік Залишки асигнувань на кінець року % виконання за 2020 рік
2111 Заробітна плата 53965177 52137775 1827402 96,6
2120 Нарахування на оплату праці 12068809 11533664 535145 95,6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2586478 2488903 97575 96,2
2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 35170 35146 24 99,9
2230 Продукти харчування 485449 475108 10341 97,9
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1453747 1388270 65477 95,5
2250 Видатки на відрядження 29340 21909 7431 74,7
2271 Оплата теплопостачання 866300 843839 22461 97,4
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 59100 45940 13160 77,7
2273 Оплата електроенергії 941661 772483 169178 82,0
2274 Оплата природного газу 1342021 1104704 237317 82,3
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 436636 357454 79182 81,9
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 889500 875570 13931 98,4
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 247327 224768 22559 90,9
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 3030226 2638949 391277 87,1
2730 Інші виплати населенню 559000 553000 6000 98,9
2800 Інші поточні видатки 22185 10599 11586 47,8
9000 Нерозподілені видатки 92624 0 92624 0,0
  Усього  79110750 75508081 3602669 95,4