Виконання дохідної частини Демидівського селищного бюджету
Виконання дохідної частини Демидівського селищного бюджету | |||||||
станом на | 01.07.2021 | року | |||||
Загальний фонд | |||||||
Назва платежів | План на 01.07.2021р | Фактично надійшло | відхилення факту до плану | Факт за січень-червень 2020 року | Відхилення до відповідного періоду мин. року | ||
станом на | % | грн. | |||||
01.07.2021 | грн. | % | |||||
Податок на доходи фіз.осіб | 10 447 550 | 13 027 408 | 124,7% | 2 579 858 | 9 182 275 | 3 845 133 | 141,9% |
Акцизний податок | 470 000 | 447 683 | 95,3% | -22 317 | 489 562 | -41 878 | 91,4% |
Державне мито | 1 150 | 1 101 | 95,7% | -49 | 1 178 | -78 | 93,4% |
Плата за спец вик. лісов. рес | 243 100 | 220 831 | 90,8% | -22 269 | 238 529 | -17 698 | 92,6% |
Податок на прибуток | 1 000 | 2 399 | 239,9% | 1 399 | 767 | 1 632 | 312,8% |
Адмінштрафи | 0 | 19 278 | 0,0% | 19 278 | 42 929 | -23 651 | 44,9% |
Плата за землю | 2 355 000 | 2 976 504 | 126,4% | 621 504 | 2 288 554 | 687 950 | 130,1% |
Єдиний податок | 4 715 400 | 4 417 763 | 93,7% | -297 637 | 4 519 925 | -102 162 | 97,7% |
Туристичний збір | 0 | 1 019 | 0,0% | 1 019 | 4 818 | -3 799 | 21,1% |
Інші надходження | 0 | 19 245 | 0,0% | 19 245 | -37596 | 56 841 | -51,2% |
Плата за оренду комун. майна | 30 000 | 17 647 | 58,8% | -12 353 | 15 447 | 2 200 | 114,2% |
Податок на майно | 298 800 | 465 621 | 155,8% | 166 821 | 273 388 | 192 232 | 170,3% |
Транспортний податок | 0 | 25 000 | 0,0% | 25 000 | 0 | 25 000 | 0,0% |
Плата за адмінпослуги | 138 000 | 144 514 | 216,2% | 6 514 | 128 197 | 16 317 | 112,7% |
Адмінзбір | 153 840 | 153 840 | 0 | 153 840 | 0,0% | ||
Тендерні внески | 0 | 600 | 0,0% | 600 | 0 | 0 | 0,0% |
Р А З О М | 18 700 000 | 21 940 453 | 117,3% | 3 240 453 | 17 147 974 | 4 792 479 | 127,9% |
СПЕЦФОНД | |||||||
Природоохоронний фонд | 5 250 | 32 543 | 619,9% | 27 293 | 10 993 | 21 550 | 296,0% |
Екологічний податок | 5 250 | 5 545 | 105,6% | 295 | 5 792 | -246 | 95,7% |
Грошові стягення за шкоду прир.серд. госп. діяльн. | 0 | 19 034 | 0,0% | 19 034 | 5 201 | 13 833 | 365,9% |
Відшкодування | 0 | 7 964 | 0,0% | 7 964 | 0 | 7 964 | 0,0% |
Бюджет розвитку: | 0 | 258 409 | 0,0% | 258 409 | 0 | 258 409 | 0,0% |
Пайова участь | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Продаж майна | 0 | 190 000 | 0,0% | 190 000 | 0 | 190 000 | 0,0% |
Продаж Землі | 0 | 68 409 | 0,0% | 68 409 | 0 | 68 409 | 0,0% |
Інші надходження: | 0 | 2 373 904 | #ДЕЛ/0! | 2 373 904 | 651 983 | 1 721 921 | 530,1% |
25020100 | 2 251 361 | #ДЕЛ/0! | 2 251 361 | 551 409 | 1 699 952 | 408,3% | |
25020200 | 122 543 | #ДЕЛ/0! | 122 543 | 100 574 | 21 969 | 121,8% | |
СПЕЦФОНД ВСЬОГО: | 5 250 | 2 664 855 | 50759,2% | 2 659 605 | 662 976 | 2 001 880 | 402,0% |
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | |||||||
Базова дотація | 5 460 000 | 5 460 000 | 100,0% | 0 | 3 480 000 | 1 980 000 | 156,9% |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 24 575 800 | 24 575 800 | 100,0% | 0 | 16 126 700 | 8 449 100 | 152,4% |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 512 400 | 512 400 | 100,0% | 0 | 1 194 900 | -682 500 | 42,9% |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 406 144 | 406 144 | 100,0% | 0 | 159 465 | 246 679 | 254,7% |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 93 534 | 93 534 | 100,0% | 0 | 72 064 | 21 470 | 129,8% |
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду | 54 835 | 54 835 | 100,0% | 0 | 0 | 54 835 | #ДЕЛ/0! |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 140 825 | 140 825 | 100,0% | 0 | 168 000 | -27 175 | 83,8% |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 214 400 | 512 400 | 239,0% | 298 000 | 0 | 512 400 | #ДЕЛ/0! |
Всього трансфертів | 31 457 938 | 31 755 938 | 100,9% | 298 000 | 21 201 129 | 10 554 809 | 49,8% |
ВСЬОГО ДОХОДІВ із трансфертами |
50 157 938 | 53 696 391 | 107,1% | 3 538 453 | 38 349 103 | 15 347 288 | 140,0% |